CPCSレベル1取得者
2021年度取得者
認定番号 | 氏名 | |
---|---|---|
0088 | 塩谷 佳代 | |
0089 | 佐々木 貴弘 | |
0090 | 萩原 直樹 | |
0091 | 森 千夏 | |
0092 | 上田 裕太郎 | |
0093 | 相澤 優 | |
0094 | 栗本 淳子 | |
0095 | 澤田 裕子 | |
0096 | 成田 知榮子 | |
0097 | 黒田 浩司 | |
0098 | 金井 久美子 | |
0099 | 鷲塚 浩二 | |
0100 | 平井 元 |
2020年度取得者
認定番号 | 氏名 | |
---|---|---|
0085 | 竹本 哲也 | |
0086 | 中野 智子 | |
0087 | 元木 良洋 |
2019年度取得者
認定番号 | 氏名 | |
---|---|---|
0056 | 永田 幸子 | |
0057 | 岸本 和子 | |
0058 | 非公開希望 | |
0059 | 平良 高志 | |
0060 | 非公開希望 | |
0061 | 目代 貴士 | |
0062 | 大野 恵美 | |
0063 | 非公開希望 | |
0064 | 渋谷 まど佳 | |
0065 | 非公開希望 | |
0066 | 黒田 優希 | |
0067 | 田中 克実 | |
0068 | 武内 佳苗 | |
0069 | 非公開希望 | |
0070 | 小坂 宏子 | |
0071 | 三角 健 | |
0072 | 大関 美香子 | |
0073 | 辻 真基 | |
0074 | 広瀬 結美子 | |
0075 | 小山 真弓 | |
0076 | 貝塚 陽子 | |
0077 | 海原 美香 | |
0078 | 非公開希望 | |
0079 | 小川 香織 | |
0080 | 馬場 翔吾 | |
0081 | 酒井 佳永 | |
0082 | 米内山 直美 | |
0083 | 三浦 光子 | |
0084 | 佐々木 翔規 |
平成30年度取得者
認定番号 | 氏名 | |
---|---|---|
0048 | 塚原 健司 | |
0049 | 王 碩 | |
0050 | 非公開希望 | |
0051 | 非公開希望 | |
0052 | 渡邊 瀬里奈 | |
0053 | 依田 由美 | |
0054 | 北村 哲也 | |
0055 | 渡邉 紀子 |
平成29年度取得者
認定番号 | 氏名 | |
---|---|---|
0020 | 川島 るい | |
0021 | 柴田 俊祐 | |
0022 | 小髙 史歩 | |
0023 | 手束 恵 | |
0024 | 岡野 泰子 | |
0025 | 小倉 菜穂子 | |
0026 | 羽鳥 乃路 | |
0027 | 藤平 百合子 | |
0028 | 上松 諭 | |
0029 | 藤石 一弥 | |
0030 | 水野 幸代 | |
0031 | 坂井 直子 | |
0032 | 斉藤 美香 | |
0033 | 喜田 智也 | |
0034 | 岩淵 智恵美 | |
0035 | 星出 久子 | |
0036 | 沼田 和恵 | |
0037 | 橋本 泰夫 | |
0038 | 有住 洋子 | |
0039 | 砂川 恵美 | |
0040 | 戸村 光恵 | |
0041 | 非公開希望 | |
0042 | 非公開希望 | |
0043 | 亀田 真澄 | |
0044 | 蔭山 順一 | |
0045 | 和田 多佳子 | |
0046 | 米田 泰尚 | |
0047 | 大場 いずみ |
平成28年度取得者
認定番号 | 氏名 | |
---|---|---|
0001 | 中村 紀子 | |
0002 | 野田 昌道 | |
0003 | 高橋 依子 | |
0004 | 津川 律子 | |
0005 | 渡邉 悟 | |
0006 | 佐藤 豊 | |
0007 | 岩井 昌也 | |
0008 | 野村 邦子 | |
0009 | 渕上 康幸 | |
0010 | 馬淵 聖二 | |
0011 | 小澤 久美子 | |
0012 | 村松 朋子 | |
0013 | 五十川 早苗 | |
0014 | 紀 恵理子 | |
0015 | 佐藤 尚代 | |
0016 | 有木 永子 | |
0017 | 大矢 寿美子 | |
0018 | 市川 京子 | |
0019 | 西田 泰子 |